
- Wurftag
- 23.04.2023
- Zuchtbuchnummer
- SZ-L 4621
- Haarart
- Langstockhaar mit Unterwolle
- Zuchtverband
- SV
- Farbe
- schwarz-braun
- Chipnummer
- 981189900118290
- Vater
- Xantos vom Weinbergblick (INT) (SZ 2329149)
Lebzeit, IGP3 (G-BSP) - Mutter
- Arabella von den Schussengeistern (INT) (SZ-L 2055)
Lebzeit, IGP3 - Ausbildungskennzeichen
- WB, BH, AD, IGP1
- Wesensbeurteilung
- Ergebnis ansehen
- Körung
- –
- Schaubewertung
- V2 (Gebrauchshundeklasse), SG 1 (Jugendklasse)
- Röntgen
- HD normal · ED normal · LÜW Typ 0 · OCD nein
Fotos







Ahnentafel
Die Vorfahren in fünf Generationen, Körung, Leistungsabzeichen und Gesundheitswerte laut SV-Datenbank (Lebzeit = Körung auf Lebenszeit).
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern | Ur-Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|---|
| Xantos vom WeinbergblickSZ 2329149 · LebzeitIGP3(G-BSP)HD: normal · ED: normal | Inuk vom WeinbergblickSZ 2295051 · Lebzeit(A)IGP3 IFH1HD: normal · ED: normal | Jack vom kleinen ZigeunerSZ 2237713 · LebzeitSchH2 IPO3(G-BSP) FH1 FH2HD: normal · ED: normal | Hondo vom Rex LupusSZ 2167205 · LebzeitSchH3 IPO3 FH2HD: normal · ED: normal | Hannes vom Spadener HolzSZ 2069584 · 2004-05SchH3 FH1HD: normal · ED: – |
| Aika vom kleinen ZigeunerSZ 2040275 · LebzeitSchH2HD: normal · ED: – | ||||
| Mira vom RiemsloherwaldSZ 2143123 · LebzeitSchH3 FH1HD: normal · ED: normal | Karn vom FegelhofSZ 2050873 · LebzeitSchH3(SG-BSP) IPO3HD: normal · ED: – | |||
| Kessi vom RiemsloherwaldSZ 2073499 · LebzeitSchH3 FH1HD: normal · ED: – | ||||
| Emma vom WeinbergblickSZ 2209041 · Lebzeit(A)IPO1HD: normal · ED: normal | Arras vom PrielbergSZ 2134072 · LebzeitSchH3HD: normal · ED: – | Glenn von der HühnergasseSZ 1993589 · LebzeitSchH3(V-WUSV-WM) IPO3 FH1HD: normal · ED: – | ||
| Quendy vom PrielbergSZ 1922258 · LebzeitSchH3(SG-LGA)HD: fast normal · ED: – | ||||
| Ines vom WeinbergblickSZ 2094303 · Lebzeit(A)SchH1 ÖPO3HD: normal · ED: – | Iwo vom Bleichen SandSZ 1842547 · LebzeitSchH3(SG-BSP) IPO3 FHHD: normal · ED: – | |||
| Mona vom Haus PixnerSZ 2035294 · Lebzeit(A)SchH3 IPO1HD: fast normal · ED: – | ||||
| Grazy vom WeinbergblickSZ 2291952 · Lebzeit(A)IPO3 FH1(Ö)HD: normal · ED: normal | Endy von KarthagoSZ 2165366 · LebzeitSchH3HD: normal · ED: normal | Janko vom VorwerkswaldSZ 2070827 · 2005-06SchH3HD: normal · ED: – | Tim von der AbfuhrSZ 1853442 · LebzeitSchH3HD: normal · ED: – | |
| Ronja von der FasanerieSZ 1885120 · LebzeitSchH2HD: normal · ED: – | ||||
| Fenja von Kap KarthagoSZ 2096099 · LebzeitSchH3HD: normal · ED: normal | Amigo vom Bracheler SeeSZ 1925022 · LebzeitSchH3 FH1HD: normal · ED: – | |||
| Flexie von KarthagoSZ 1922387 · LebzeitSchH3HD: normal · ED: – | ||||
| Hannie vom WeinbergblickSZ 2222159 · Lebzeit(A)ÖPO1HD: normal · ED: normal | Vito vom WaldwinkelSZ 2077750 · LebzeitSchH3(SG-LGA)HD: normal · ED: normal | Tom van 't LeefdaalhofSZ 2018398 · Lebzeit(B)SchH3(V-WUSV-WM) IPO3HD: Belgien · ED: – | ||
| Dixi vom Hause SantiagesSZ 1822759 · LebzeitSchH3HD: normal · ED: – | ||||
| Foxi vom Haus PixnerSZ 2148674 · Lebzeit(A)ÖPO2HD: normal · ED: normal | Cherokee von den WölfenSZ 2038607 · 2003-04SchH3HD: normal · ED: normal | |||
| Mary vom Haus PixnerSZ 2035293 · Lebzeit(A)IPO1HD: normal · ED: – | ||||
| Arabella von den SchussengeisternSZ-L 2055 · LebzeitIGP3HD: normal · ED: normal | Jenky von der SchiffslacheSZ 2245693 · LebzeitSchH2 IPO3(SG-BSP)HD: normal · ED: normal | Eyko vom Mörfelder LandSZ 2183190 · LebzeitSchH3 IPO3(SG-LGA)HD: normal · ED: normal | Uno vom StadtfeldSZ 2107060 · LebzeitSchH3HD: normal · ED: normal | Etzel vom StadtfeldSZ 1923797 · LebzeitSchH3(G-BSP)HD: normal · ED: – |
| Hera vom StadtfeldSZ 1950728 · LebzeitSchH3HD: normal · ED: – | ||||
| Dunja vom WolfsblickSZ 2087772 · LebzeitSchH2HD: normal · ED: normal | Asko von der LutterSZ 1906890 · LebzeitSchH3(V-WUSV-WM) IPO3 FH1HD: normal · ED: – | |||
| Luna WestfalensproßSZ 1936325 · LebzeitSchH3(SG-LGA) FH2HD: normal · ED: – | ||||
| Askya v. WolfsblutSZ 2235801 · LebzeitSchH3 IPO3HD: Schweiz · ED: normal | Tom van 't LeefdaalhofSZ 2018398 · Lebzeit(B)SchH3(V-WUSV-WM) IPO3HD: Belgien · ED: – | Qerry v. Haus AntverpaLOSH 698555 · 1995-96(B)SchH3(SG-WUSV-WM) IPO3HD: Belgien · ED: – | ||
| Ruth van 't LeefdaalhofSZ 8009857 · Lebzeit(B)SchH3 IPO3 SchH3(US)HD: Belgien · ED: – | ||||
| Flora von der SchiffslacheSZ 2091023 · 2004-05SchH3HD: normal · ED: – | Amigo vom Bracheler SeeSZ 1925022 · LebzeitSchH3 FH1HD: normal · ED: – | |||
| Orla von der SchiffslacheSZ 2032673 · LebzeitSchH1HD: normal · ED: – | ||||
| Dolce Vita v. KandersturmSZ-L 222 · 2019-20IGP3 FH1 IFH2HD: fast normal · ED: normal | Fanto von der LobdeburgSZ 2149779 · LebzeitSchH3(SG-LGA) FH2HD: normal · ED: normal | Bronco vom AmphimixisSZ 2003418 · LebzeitSchH3 IPO3 FH1HD: normal · ED: – | Corro vom BorstenbachtalSZ 1678450 · LebzeitSchH3(SG-BSP) IPO3 FHHD: normal · ED: – | |
| Xenia vom gelben RühlSZ 1879499 · 1996-98SchH3HD: normal · ED: – | ||||
| Anschj vom Haus KüferSZ 2007989 · LebzeitSchH1HD: normal · ED: – | Macho vom KosakenwaldSZ 1818895 · LebzeitSchH3 FH1HD: fast normal · ED: – | |||
| Aiche von KarthagoSZ 1812965 · LebzeitSchH1HD: normal · ED: – | ||||
| Ghana v. HexensturmSHSB 656885 · 2010-16(CH)IPO3 SchH3(CH)HD: fast normal · ED: normal | Hank von der MohnwieseSZ 2118430 · Lebzeit(CH)SchH3(G-WUSV-WM) IPO3HD: fast normal · ED: mittlere ED | Zidane v. Haus SevensSZ 2106618 · Lebzeit(B)SchH3(SG-WUSV-WM) IPO2 SchH3(B)HD: Belgien · ED: – | ||
| Enny von der MohnwieseSZ 2036442 · LebzeitSchH3HD: normal · ED: – | ||||
| Yana vom FuchsgrabenSZ 2081242 · 2004-05SchH3HD: normal · ED: – | Lasco WestfalensproßSZ 1936321 · LebzeitSchH3(SG-BSP) IPO3 FH2HD: normal · ED: – | |||
| Ela vom RaiserbergSZ 2022999 · LebzeitSchH3 FH2HD: normal · ED: – |
Interesse an einem Welpen oder Fragen zur Zucht?
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an. Ich melde mich schnellstmöglich bei Ihnen.