
- Wurftag
- 20.03.2019
- Zuchtbuchnummer
- SZ-L 2055
- Haarart
- Langstockhaar mit Unterwolle
- Zuchtverband
- SV
- Farbe
- dunkelgrau
- Chipnummer
- 981189900106018
- Größe / Gewicht
- 59,5 cm / 26,50 kg
- Schaubewertung
- V
- Wesensbeurteilung
- Ergebnis ansehen
- HD-Zuchtwert
- 79 (12-22)
- Ausbildungskennzeichen
- WB, BH, AD, IGP1, IGP2, IGP3
- Größe-Zuchtwert
- 101 (83,33 %) (59,5 cm)
- Vater
- Jenky von der Schiffslache (SZ 2245693)
Lebzeit, SchH2 IPO3 (SG-BSP) - Mutter
- Dolce Vita vom Kandersturm (SZ-L 222)
2019-20, IGP3 FH1 IFH2 - Hüftdysplasie (HD)
- normal (frei)
- Ellenbogendysplasie (ED)
- normal (frei)
- Lumbosakraler Übergangswirbel
- LÜW-0 (frei)
- Osteochondrosis dissecans (OCD)
- frei
- Gebiss
- vollzahnig (42 Zähne)
Körbericht
11/2022: Groß, mittelkräftig, sehr gut pigmentiert. Richtiges Verhältnis von Höhe zu Länge. Femininer Kopf mit guter Maskenbildung. Ausgeprägter Widerrist, gerader, fester Rücken. Kruppe ist kurz und abschüssig. Gerade Front, gute Brustbildung. Der Oberarm ist kurz und steil, die Hinterhand gut gewinkelt. Vorne und hinten gerade tretend. Gute Ganganlagen, wobei der Vortritt freier sein sollte. Wesen sicher, TSB ausgeprägt.
Fotos










Ahnentafel
Die Vorfahren in fünf Generationen, Körung, Leistungsabzeichen und Gesundheitswerte laut SV-Datenbank (Lebzeit = Körung auf Lebenszeit).
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern | Ur-Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|---|
| Jenky von der SchiffslacheSZ 2245693 · LebzeitSchH2 IPO3(SG-BSP)HD: normal · ED: normal | Eyko vom Mörfelder LandSZ 2183190 · LebzeitSchH3 IPO3(SG-LGA)HD: normal · ED: normal | Uno vom StadtfeldSZ 2107060 · LebzeitSchH3HD: normal · ED: normal | Etzel vom StadtfeldSZ 1923797 · LebzeitSchH3(G-BSP)HD: normal · ED: – | Major vom PhönixSZ 1801040 · LebzeitSchH3(SG-BSP) FHHD: normal · ED: – |
| Uzi vom StadtfeldSZ 1795628 · LebzeitSchH1HD: noch zugelassen · ED: – | ||||
| Hera vom StadtfeldSZ 1950728 · LebzeitSchH3HD: normal · ED: – | Boomer vom EmsbogenSZ 1786562 · LebzeitSchH3(G-BSP) FHHD: normal · ED: – | |||
| Yane vom StadtfeldSZ 1860106 · LebzeitSchH1HD: normal · ED: – | ||||
| Dunja vom WolfsblickSZ 2087772 · LebzeitSchH2HD: normal · ED: normal | Asko von der LutterSZ 1906890 · LebzeitSchH3(V-WUSV-WM) IPO3 FH1HD: normal · ED: – | Dino vom Sylbacher WaldSZ 1717643 · LebzeitSchH3(SG-BSP)HD: normal · ED: – | ||
| Haska von KarthagoSZ 1841278 · LebzeitSchH3(SG-LGA) IPO3 FHHD: normal · ED: – | ||||
| Luna WestfalensproßSZ 1936325 · LebzeitSchH3(SG-LGA) FH2HD: normal · ED: – | Chicco von der FasanerieSZ 1777430 · 1994-95SchH3(SG-BSP) FHHD: normal · ED: – | |||
| Connie vom DreibirkenhainSZ 1755278 · LebzeitSchH1 IPO1HD: normal · ED: – | ||||
| Askya v. WolfsblutSZ 2235801 · LebzeitSchH3 IPO3HD: Schweiz · ED: normal | Tom van 't LeefdaalhofSZ 2018398 · Lebzeit(B)SchH3(V-WUSV-WM) IPO3HD: Belgien · ED: – | Qerry v. Haus AntverpaLOSH 698555 · 1995-96(B)SchH3(SG-WUSV-WM) IPO3HD: Belgien · ED: – | Orry v. Haus AntverpaSZ 1998512 · 1993-94(B)SchH3 IPO3(SG-FCI-WM)HD: Belgien · ED: – | |
| Bella vom KirchgrabenSZ 1824587 · 1991-92(DDR)SchH1HD: normal · ED: – | ||||
| Ruth van 't LeefdaalhofSZ 8009857 · Lebzeit(B)SchH3 IPO3 SchH3(US)HD: Belgien · ED: – | Pax van 't LeefdaalhofLOSH 664233 · Lebzeit(B)SchH3 IPO3 FHHD: Belgien · ED: – | |||
| Siggi vom SteingoldSZ 1668065 · –IPO3HD: Belgien · ED: – | ||||
| Flora von der SchiffslacheSZ 2091023 · 2004-05SchH3HD: normal · ED: – | Amigo vom Bracheler SeeSZ 1925022 · LebzeitSchH3 FH1HD: normal · ED: – | Yoschy von der DöllenwieseSZ 1823741 · LebzeitSchH3(V-LGA)HD: normal · ED: – | ||
| Gesha von MachiavelliSZ 1778204 · LebzeitSchH3HD: fast normal · ED: – | ||||
| Orla von der SchiffslacheSZ 2032673 · LebzeitSchH1HD: normal · ED: – | Gerry von der SchiffslacheSZ 1956439 · LebzeitSchH3(SG-BSP) IPO3 FH1HD: normal · ED: – | |||
| Connie vom KörnerplatzSZ 1837689 · LebzeitSchH3 FH1HD: fast normal · ED: – | ||||
| Dolce Vita v. KandersturmSZ-L 222 · 2019-20IGP3 FH1 IFH2HD: fast normal · ED: normal | Fanto von der LobdeburgSZ 2149779 · LebzeitSchH3(SG-LGA) FH2HD: normal · ED: normal | Bronco vom AmphimixisSZ 2003418 · LebzeitSchH3 IPO3 FH1HD: normal · ED: – | Corro vom BorstenbachtalSZ 1678450 · LebzeitSchH3(SG-BSP) IPO3 FHHD: normal · ED: – | Sagus vom Busecker SchloßSZ 1410929 · LebzeitSchH3(SG-BSP) IPO3 FHHD: fast normal · ED: – |
| Cora vom WalprosSZ 1483554 · LebzeitSchH3HD: noch zugelassen · ED: – | ||||
| Xenia vom gelben RühlSZ 1879499 · 1996-98SchH3HD: normal · ED: – | Yasko vom DreibirkenhainSZ 1703010 · LebzeitSchH3(V-BSP) IPO3 FH1HD: normal · ED: – | |||
| Fella vom gelben RühlSZ 1742602 · 1992-93;95-96SchH3HD: fast normal · ED: – | ||||
| Anschj vom Haus KüferSZ 2007989 · LebzeitSchH1HD: normal · ED: – | Macho vom KosakenwaldSZ 1818895 · LebzeitSchH3 FH1HD: fast normal · ED: – | Asko vom MilanwegSZ 1714612 · LebzeitSchH3(SG-LGA) IPO3HD: normal · ED: – | ||
| Irma vom KosakenwaldSZ 1755186 · LebzeitSchH3HD: normal · ED: – | ||||
| Aiche von KarthagoSZ 1812965 · LebzeitSchH1HD: normal · ED: – | Kanto v. LanakerhofSZ 1796229 · LebzeitSchH3 IPO3 FHHD: normal · ED: – | |||
| Nixe vom MutzbachSZ 1740280 · 1991-93SchH1HD: normal · ED: – | ||||
| Ghana v. HexensturmSHSB 656885 · 2010-16(CH)IPO3 SchH3(CH)HD: fast normal · ED: normal | Hank von der MohnwieseSZ 2118430 · Lebzeit(CH)SchH3(G-WUSV-WM) IPO3HD: fast normal · ED: mittlere ED | Zidane v. Haus SevensSZ 2106618 · Lebzeit(B)SchH3(SG-WUSV-WM) IPO2 SchH3(B)HD: Belgien · ED: – | Magbert v. Blitzen SteinSZ 2078316 · 2001-02SchH3HD: Belgien · ED: – | |
| Randa v. Haus SevensSZ 2081996 · Lebzeit(B)IPO3HD: Belgien · ED: – | ||||
| Enny von der MohnwieseSZ 2036442 · LebzeitSchH3HD: normal · ED: – | Tom van 't LeefdaalhofSZ 2018398 · Lebzeit(B)SchH3(V-WUSV-WM) IPO3HD: Belgien · ED: – | |||
| Aline von der MohnwieseSZ 1905152 · LebzeitSchH3(SG-WUSV-WM) FH1HD: normal · ED: – | ||||
| Yana vom FuchsgrabenSZ 2081242 · 2004-05SchH3HD: normal · ED: – | Lasco WestfalensproßSZ 1936321 · LebzeitSchH3(SG-BSP) IPO3 FH2HD: normal · ED: – | Chicco von der FasanerieSZ 1777430 · 1994-95SchH3(SG-BSP) FHHD: normal · ED: – | ||
| Connie vom DreibirkenhainSZ 1755278 · LebzeitSchH1 IPO1HD: normal · ED: – | ||||
| Ela vom RaiserbergSZ 2022999 · LebzeitSchH3 FH2HD: normal · ED: – | Gotthilf von der KineSZ 1807216 · LebzeitSchH3(V-BSP) IPO3HD: normal · ED: – | |||
| Dana vom RaiserbergSZ 1924990 · LebzeitSchH3 FH2HD: fast normal · ED: – |
Interesse an einem Welpen oder Fragen zur Zucht?
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an. Ich melde mich schnellstmöglich bei Ihnen.