Arabella von den Schussengeistern
Ahnentafel

| Wurftag: | 20.03.2019 | Zuchtbuchnummer: | SZ-L 2055 |
| Haarart: | Langstockhaar mit Unterwolle | Zuchtverband: | SV |
| Farbe: | dunkelgrau | Chipnummer: | 981189900106018 |
| Größe / Gewicht: | 59,5 cm / 26,50 kg | Schaubewertung: | V |
| Körung: | 2023/24 | HD-Zuchtwert: | 79 (12-22) |
| Ausbildungskennzeichen: | WB, BH, AD, IGP1, IGP2 | Größe-Zuchtwert: | 101 (83,33%) (59,5 cm) |
| Vater: | Jenky von der Schiffslache (SZ 2245693) Lebenszeit, SchH2 IPO3(SG-BSP) | Mutter: | Dolce Vita v. Kandersturm (SZ-L 222) 2019-20, IGP3 FH1 IFH2 |
| Hüftdysplasie (HD): | normal (frei) | Ellenbogendysplasie (ED): | normal (frei) |
| Lumbosakraler Übergangswirbel: | LÜW-0 (frei) | Osteochondrosis dissecans (OCD): | OCD-frei (frei) |
Körbericht
11/2022: Groß, mittelkräftig, sehr gut pigmentiert. Richtiges Verhältnis von Höhe zu Länge. Femininer Kopf mit guter Maskenbildung. Ausgeprägter Widerrist, gerader, fester Rücken. Kruppe ist kurz und abschüssig. Gerade Front, gute Brustbildung. Der Oberarm ist kurz und steil, die Hinterhand gut gewinkelt. Vorne und hinten gerade tretend. Gute Ganganlagen, wobei der Vortritt freier sein sollte. Wesen sicher, TSB ausgeprägt.






