Vespa vom Leipheimer Moor
Ahnentafel

Wurftag: | 05.12.2018 | Zuchtbuchnummer: | SZ 2351233 |
Haarart: | Stockhaar | Zuchtverband: | SV |
Farbe: | grau, dunkel gewolkt, Maske | Chipnummer: | 981189900106867 |
Größe / Gewicht: | 59,5 cm / 26,50 kg | Schaubewertung: | SG |
Körung: | 2023/24 | HD-Zuchtwert: | 75 (12-22) |
Ausbildungskennzeichen: | WB, BH, AD, IGP1, IGP2, IGP3 | Größe-Zuchtwert: | 105 (83,41%) (59 cm) |
Vater: | Horax vom Wolfsheim (SZ 2280985) Lebenszeit, IPO3(G-WUSV-WM) | Mutter: | Leipheimer Moor (SZ 2316573) Lebenszeit, IGP3 |
Hüftdysplasie (HD): | normal (frei) | Ellenbogendysplasie (ED): | normal (frei) |
Lumbosakraler Übergangswirbel: | LÜW-0 (frei) | Osteochondrosis dissecans (OCD): | OCD-frei (frei) |
Körbericht
11/2022: Groß, mittelkräftig, gehaltvoll im richtigen Höhen- und Längenverhältnis. Kräftiger, gut geformter Kopf. Normaler Widerrist, gerader, genügend fester Rücken. Betont abfallende Kruppe die länger sein sollte. Gerade Front, der Vordermittelfuß sollte straffer sein. Gute Brustbildung, wobei die Unterbrust länger sein sollte. Oberarm ist kurz und steil. In der Hinterhand gut gewinkelt. Vorne und hinten gerade tretend. Gute Ganganlagen, wobei der Vortritt freier sein sollte. Wesen sicher, TSB ausgeprägt.